Беспрецедентная четкость: Наша уникальная технология Deep Abdominal Transducer (DAX) обеспечивает бескомпромиссное качество изображения даже у пациентов со сложной анатомией. Больше никаких «недиагностических случаев» — вы увидите каждую деталь.
Уверенность в каждом диагнозе: Благодаря исключительной детализации и таким технологиям, как MV-Flow для визуализации микрососудов, вы получаете больше клинической информации. Это снижает необходимость в дополнительных исследованиях и повышает точность и скорость постановки диагноза.
Умная автоматизация: Встроенные инструменты AI-based applications (на базе искусственного интеллекта) автоматизируют рутинные замеры и расчеты. Это сокращает время на исследование, минимизирует влияние человеческого фактора и позволяет вам сосредоточиться на самом главном — на пациенте.
Универсальность для всей клиники: От кардиологии и акушерства до исследований сосудов и опорно-двигательного аппарата — один аппарат закрывает потребности всех отделений. Это инвестиция в будущее, которая масштабируется вместе с ростом вашего медицинского центра.
Ключевые выгоды для вашего бизнеса:
Повышение пропускной способности кабинета за счет скорости и уверенности диагностики.
Привлечение более широкого круга пациентов и врачей, доверяющих экспертной диагностике.
Снижение затрат за счет универсальности и отсутствия необходимости в нескольких узкоспециализированных системах.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Класс системы | Ультразвуковая система премиум-класса |
| Пользовательский интерфейс | Сенсорный экран, трекбол, клавиатура |
| Дисплей | Модульный Full HD или 4K монитор (в зависимости от конфигурации) |
| Парк датчиков | Широкий: криволинейные (в т.ч. DAX), линейные, секторные, микроконвексные, транвагинальные, транректальные |
| Ключевая технология | Deep Abdominal Transducer (DAX) — глубокое проникновение и подавление шумов |
| Режимы визуализации | 2B, 2D, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Spectral Doppler (PW, CW), Tissue Doppler, Harmonic Imaging, 3D/4D, Elastography, Contrast Imaging |
| Специальные технологии |
eSie Touch — автоматическая оптимизация изображения, MV-Flow / SMI — визуализация микрососудов, eSie Measure — автоматизация измерений (ЭхоКГ) |
| Аппаратные интерфейсы | Множество портов для датчиков, HDMI, USB, VGA, Ethernet |
| Поддержка DICOM | Полная интеграция с PACS и HIS |
| Габариты (стойка) | ≈ 112 см (В) x 63.5 см (Ш) x 76 см (Г) |
| Вес (основная стойка) | ≈ 159 - 168 кг |
| Абдоминальные исследования | Женское здоровье | Кардиология (ЭхоКГ) | Сосудистые исследования |
| Поверхностные органы и малые части | Педиатрия | Интервенционные процедуры |
|
| Модель датчика | Тип / Конфигурация | Основные области применения | Ключевые особенности |
|---|---|---|---|
| C10-5e / C10-6e | Криволинейный (Convex) | Абдоминальные исследования, акушерство, урология, педиатрия. | Универсальный датчик для общих исследований органов брюшной полости и малого таза. |
| C9-2e | Криволинейный (Convex) | Абдоминальные исследования, педиатрия. | Широкополосный датчик для улучшенной визуализации поверхностно расположенных органов. |
| 9C2 | Криволинейный (Convex) | Абдоминальные исследования (премиум-класс). | Датчик с улучшенной технологией для получения сверхчеткого изображения у пациентов со сложной визуализацией. |
| DAX (Deep Abdominal Xducer) | Криволинейный (Convex) | Сложные абдоминальные исследования (у пациентов с избыточным весом, после операций). | Фирменная технология Sequoia. Обеспечивает исключительное проникновение и подавление шумов для работы на большой глубине. |
| 10L4 | Линейный (Linear) | Поверхностные структуры: щитовидная железа, молочные железы, сосуды, мускуло-скелетная система (мышцы, суставы, сухожилия). | Высокочастотный датчик для детальной визуализации мелких структур с высоким разрешением. |
| 18L6 | Линейный (Linear) | Поверхностные структуры, педиатрия, интраоперационная визуализация. | Сверхвысокочастотный датчик для максимального разрешения при сканировании самых поверхностных структур. |
| 5V2 / 8V2 | Секторный фазированный (Phased Array) | Кардиология (ЭхоКГ), транскраниальная допплерография, исследования через межреберные промежутки. | Для кардиологических исследований, позволяет получить секторное изображение из узкого доступа. |
| 4V1 | Секторный фазированный (Phased Array) | Кардиология (ЭхоКГ) для педиатрии и взрослых. | Широкополосный фазированный датчик для педиатрической и взрослой кардиологии. |
| ICS-9V2 | Секторный фазированный (Intracardiac) | Интракардиальные исследования (во время катетерных процедур). | Специализированный датчик для инвазивных внутрисердечных процедур. |
| V10-4 | Конвексный объемный (4D) | Акушерство 3D/4D, гинекология, объемная визуализация органов. | Для получения трехмерных и четырехмерных (3D/4D) изображений в акушерстве. |
| 10T2 | Трансвагинальный (Endocavity) | Гинекология, ранние сроки беременности, репродуктология. | Высокочастотный эндокавитальный датчик для детальной визуализации органов малого таза. |
| 10R2 | Трансректальный (Endocavity) | Урология (исследование предстательной железы). | Эндокавитальный датчик для трансректального исследования простаты (ТРУЗИ). |
Важное примечание: Парк датчиков может обновляться и варьироваться в зависимости от года выпуска и конкретной модификации платформы Sequoia (например, Sequoia 512, Sequoia Eclipse). Представленная таблица охватывает основные и наиболее распространенные модели.
Наша компания осуществляется доставку только проверенными транспортными компаниями. Груз всегда застрахован в надежных страховых компаниях при перевозке. Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации.
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету. Вы можете воспользоваться различными финансовыми инструментами для покупки - лизинг, аренда, рассрочка. Наша компания предложит оптимальный вариант для Вашего бизнеса.